MBR Membrane Module Fikun PVDF BM-SLMBR-30 Rirọpo Project
ọja Akopọ
MBR jẹ apapọ ti imọ-ẹrọ awo ilu ati iṣesi-kemikali ni itọju omi. MBR ṣe àlẹmọ omi eeri ninu ojò kemikali bio-pẹlu awo ilu ki sludge ati omi ti yapa. Ni ọwọ kan, awọ ara ilu kọ awọn microorganisms ninu ojò, eyiti o pọ si ifọkansi ti sludge ti a mu ṣiṣẹ si ipele giga, nitorinaa iṣesi-kemikali ti awọn ilana ibajẹ omi idọti diẹ sii ni iyara ati daradara. Ni apa keji, iṣelọpọ omi jẹ kedere ati pe o ni didara giga nitori iṣedede giga ti awo ilu.
Ọja yii ṣe imudara ohun elo PVDF ti a ṣe atunṣe, eyiti kii yoo pe tabi fọ nigba fifọ sẹhin, lakoko yii ni oṣuwọn permeable to dara, iṣẹ ṣiṣe ẹrọ, resistance kemikali ati idena idoti. ID & OD ti awopọ okun ṣofo ti a fikun jẹ 1.0mm ati 2.2mm ni atele, pipe sisẹ jẹ 0.1 micron. Ipo sisẹ wa ni ita-inu, iyẹn ni omi aise, ti o ni ipa nipasẹ titẹ iyatọ, n lọ sinu awọn okun ti o ṣofo, lakoko ti awọn kokoro arun, awọn colloid, awọn okele ti daduro ati awọn microorganisms ati bẹbẹ lọ ni a kọ sinu ojò awo awọ.
Awọn ohun elo
Itọju, atunlo ati ilo omi idoti ile-iṣẹ.
Itoju ti kọ leachate.
Igbesoke ati ilotunlo ti idalẹnu ilu.
Sisẹ Performance
Awọn ipa sisẹ ni isalẹ ni a fihan ni ibamu si lilo ti PVDF ṣofo ṣofo ṣofo fiber ultra filtration awo ni awọn oriṣiriṣi omi:
| Rara. | Nkan | itọka omi iṣan |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Turbidity | ≤1 |
| 3 | CODcr | Oṣuwọn yiyọ kuro da lori iṣẹ ṣiṣe-kemikali & ifọkansi sludge ti a ṣe apẹrẹ (oṣuwọn yiyọkuro lẹsẹkẹsẹ ti awọ ara jẹ ≤30% laisi iṣẹ-kemikali bio) |
| 4 | NH3-H |
Awọn pato

Imọ paramita
| Ilana | Ita-ni |
| Ohun elo Membrane | Imudara títúnṣe PVDF |
| Iwon pore | 0,1 micron |
| Agbegbe Membrane | 30m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm / 2.2mm |
| Iwọn | 1250mm × 2000mm × 30mm |
| Apapọ Iwon | Φ24.5mm |
Ohun elo Parameters
| Flux ti a ṣe apẹrẹ | 10 ~ 25L/m2.hr |
| Afẹyinti Flux | Lemeji ṣiṣan ti a ṣe apẹrẹ |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 5 ~ 45°C |
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju | -50KPa |
| Dabaa Titẹ Isẹ | ≤-35KPa |
| O pọju backwashing Titẹ | 100KPa |
| Ipo Iṣiṣẹ | 8/9 iṣẹju lori + 2/1 iṣẹju da duro |
| Ipo Aeration | Itẹsiwaju Aeration |
| Aeration Oṣuwọn | 4m3/ h.nkan |
| Akoko fifọ | Omi mimọ backwashing gbogbo 2 ~ 4h; CEB ni gbogbo ọsẹ 2 ~ 4; CIP ni gbogbo oṣu 6 ~ 12. * Loke loorekoore jẹ fun itọkasi nikan, jọwọ ṣe atunṣe ni ibamu si iyipada gangan ti titẹ iyatọ. |
Lilo Awọn ipo
Awọn itọju ti o yẹ ni a gbọdọ mu nigbati omi aise ni ọpọlọpọ awọn idoti ati awọn patikulu isokuso, tabi epo ati ọra iroyin fun ipin nla ninu omi. Defoamer yẹ ki o wa ni afikun nigbati o jẹ dandan lati yọ foomu kuro ninu ojò awo ilu, jọwọ lo defoamer oti ti ko rọrun lati mu.
| Nkan | Iye | Akiyesi |
| PH | Ṣiṣẹ: 5-9 Wẹ: 2-12 | Neutral PH dara fun aṣa kokoro arun |
| Patiku Diamita | Awọn patikulu didasilẹ yoo tan awo ilu | |
| Epo & girisi | ≤2mg/L | Akoonu giga yoo ni ipa lori ṣiṣan awo ilu |
| Lile | ≤150mg/L | Akoonu ti o ga julọ yoo fa idọti |
Ohun elo eroja
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
| Ẹ̀yà ara | Imudara títúnṣe PVDF |
| Ididi | Awọn Resini Epoxy + Polyurethane (PU) |
| Ibugbe | ABS |


Firanṣẹ Imeeli
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
