MCR Membrane Module Fikun PVDF BM-SLMCR-30 Rirọpo Project
Awọn ohun elo
● Mimọ ti omi oju.
● Tun omi egbin irin ti o wuwo lo.
● Pretreatment ti RO.
Sisẹ Performance
Ni isalẹ awọn ipa isọdi ni a fihan ni ibamu si lilo ti PVDF ṣofo ṣofo okun ultrafiltration awo ni awọn oriṣiriṣi omi:
| Rara. | Nkan | itọka omi iṣan |
| 1 | TSS | ≤1mg/L |
| 2 | Turbidity | ≤ 1 |
Awọn pato
Iwọn

Chart 1 MBR Iwon
Imọ paramita
| Ilana sisẹ | Ita-ni |
| Ohun elo Membrane | Imudara títúnṣe PVDF |
| Itọkasi | 0,03 micron |
| Agbegbe Membrane | 30m2 |
| Diaphragms ID/OD | 1.0mm / 2.2mm |
| Iwọn | 1250mm × 2000mm × 30mm |
| Apapọ Iwon | Φ24.5mm |
Ohun elo eroja
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
| Ẹ̀yà ara | Imudara títúnṣe PVDF |
| Ididi | Awọn Resini Epoxy + Polyurethane (PU) |
| Ibugbe | ABS |
Lilo Awọn ipo
Awọn itọju ti o yẹ gbọdọ wa ni ṣeto nigbati omi aise ni ọpọlọpọ awọn idoti / awọn patikulu isokuso tabi ipin nla ti girisi. Defoamer gbọdọ wa ni lo lati yọ awọn foams ni awo ilu ojò nigba pataki, jọwọ lo ọti-lile defoamer eyi ti o jẹ ko rorun lati asekale.
| Nkan | Idiwọn | Akiyesi |
| Iwọn ti PH | 5-9 (2-12 nigba fifọ) | PH didoju dara julọ fun aṣa kokoro-arun |
| Patiku Diamita | Ṣe idilọwọ awọn patikulu didasilẹ lati tan awo ilu | |
| Epo & girisi | ≤2mg/L | Dena eefin awo ilu / ṣiṣan didan dinku |
| Lile | ≤150mg/L | Dena iwọn awo awọ |
Ohun elo Parameters
| Flux ti a ṣe apẹrẹ | 15 ~ 40L/m2.hr |
| Afẹyinti Flux | Lemeji ṣiṣan ti a ṣe apẹrẹ |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 5 ~ 45℃ |
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju | -50KPa |
| Dabaa Titẹ Isẹ | ≤-35KPa |
| O pọju backwashing Titẹ | 100KPa |
| Ipo Iṣiṣẹ | Isẹ ti o tẹsiwaju, fifọ afẹfẹ ifẹhinti aarin |
| Ipo fifun | Itẹsiwaju Aeration |
| Aeration Oṣuwọn | 4m3/ h.nkan |
| Akoko fifọ | Omi mimọ backwashing gbogbo 1 ~ 2h; CEB ni gbogbo ọjọ 1 ~ 2; Fifọ aisinipo ni gbogbo awọn oṣu 6 ~ 12 (alaye ti o wa loke jẹ fun itọkasi nikan, jọwọ ṣatunṣe ni ibamu si ofin iyipada iyipada iyatọ gangan) |


Firanṣẹ Imeeli
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
